| ●チーム勝敗表 | |||||||||||||
| 西武ライオンズ 67勝57敗6分 勝率.540 3位 | |||||||||||||
| 順 位 |
チーム | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | ゲーム差 | オリックス | ロ ッ テ | 西 武 | 日本ハム | ダイエー | 近 鉄 |
| @ | オリックス | 130 | 82 | 47 | 1 | .636 | − | − | 12@13 | 21− 5 | 18− 8 | 13−13 | 18− 8 |
| A | ロ ッ テ | 130 | 69 | 58 | 3 | .543 | 12.0 | 13@12 | − | 10@15 | 13−13 | 21− 5 | 12@13 |
| B | 西 武 | 130 | 67 | 57 | 6 | .540 | 12.5 | 5−21 | 15@10 | − | 15@10 | 14B 9 | 18@ 7 |
| C | 日本ハム | 130 | 59 | 68 | 3 | .465 | 22.0 | 8−18 | 13−13 | 10@15 | − | 14@11 | 14@11 |
| D | ダイエー | 130 | 54 | 72 | 4 | .429 | 26.5 | 13−13 | 5−21 | 9B14 | 11@14 | − | 16−10 |
| E | 近 鉄 | 130 | 49 | 78 | 3 | .386 | 32.0 | 8−18 | 13@12 | 7@18 | 11@14 | 10−16 | − |
| ●チーム別打撃成績 | |||||||||||||||
| チ | ム |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| オリックス | 571 | 1118 | 192 | 22 | 115 | 539 | 82 | 34 | 139 | 33 | 483 | 52 | 859 | 85 | .2593 |
| ダイエー | 492 | 1133 | 183 | 27 | 94 | 469 | 105 | 61 | 76 | 30 | 411 | 33 | 847 | 111 | .2586 |
| ロ ッ テ | 481 | 1084 | 161 | 23 | 88 | 458 | 84 | 54 | 138 | 30 | 435 | 28 | 850 | 89 | .254 |
| 西 武 | 498 | 1066 | 172 | 18 | 117 | 471 | 113 | 52 | 88 | 22 | 426 | 39 | 841 | 92 | .246 |
| 日本ハム | 477 | 1016 | 150 | 15 | 105 | 456 | 68 | 47 | 92 | 28 | 430 | 31 | 931 | 78 | .237 |
| 近 鉄 | 457 | 1006 | 163 | 22 | 105 | 428 | 65 | 32 | 83 | 28 | 419 | 24 | 942 | 74 | .234 |
| ●チーム別投手成績 | ||||||||||||||||
| チ | ム |
完 投 |
勝 利 |
敗 戦 |
引 分 |
セ | ブ |
S P |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| オリックス | 28 | 82 | 47 | 1 | 34 | 57 | 1179.2 | 1036 | 87 | 398 | 25 | 938 | 37 | 428 | 378 | 2.88 |
| 西 武 | 20 | 67 | 57 | 6 | 25 | 44 | 1177 | 1010 | 94 | 375 | 33 | 892 | 25 | 427 | 390 | 2.98 |
| ロ ッ テ | 25 | 69 | 58 | 3 | 32 | 48 | 1163 | 1014 | 89 | 395 | 37 | 1004 | 44 | 461 | 423 | 3.27 |
| 日本ハム | 24 | 59 | 68 | 3 | 31 | 52 | 1165.2 | 1048 | 100 | 509 | 45 | 831 | 37 | 503 | 461 | 3.56 |
| 近 鉄 | 25 | 49 | 78 | 3 | 23 | 40 | 1155 | 1151 | 132 | 483 | 29 | 825 | 52 | 577 | 509 | 3.97 |
| ダイエー | 19 | 54 | 72 | 4 | 30 | 47 | 1169.1 | 1164 | 122 | 444 | 38 | 780 | 40 | 580 | 541 | 4.16 |
| ●チーム別守備成績 | |||||||
| チ | ム |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参加数 |
捕 逸 |
守 備 率 |
| 西 武 | 4941 | 3531 | 1349 | 61 | 262 | 2 | .988 |
| ダイエー | 4986 | 3508 | 1410 | 68 | 285 | 11 | .9863 |
| 日本ハム | 4986 | 3497 | 1420 | 69 | 363 | 5 | .9861 |
| ロ ッ テ | 4935 | 3489 | 1377 | 69 | 298 | 10 | .986 |
| 近 鉄 | 5083 | 3465 | 1544 | 74 | 343 | 5 | .985 |
| オリックス | 5043 | 3539 | 1421 | 83 | 311 | 5 | .984 |