| ●チーム勝敗表 | |||||||||||||
| 西武ライオンズ 73勝67敗0分 勝率.521 3位 | |||||||||||||
| 順 位 |
チーム | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | ゲーム差 | 近 鉄 | ダイエー | 西 武 | オリックス | ロ ッ テ | 日本ハム |
| @ | 近 鉄 | 140 | 78 | 60 | 2 | .565 | − | − | 9−19 | 18−10 | 14A12 | 20− 8 | 17−11 |
| A | ダイエー | 140 | 76 | 63 | 1 | .547 | 2.5 | 19− 9 | − | 12−16 | 14−14 | 11−17 | 20@ 7 |
| B | 西 武 | 140 | 73 | 67 | 0 | .521 | 6.0 | 10−18 | 16−12 | − | 13−15 | 14−14 | 20− 8 |
| C | オリックス | 140 | 70 | 66 | 4 | .515 | 7.0 | 12A14 | 14−14 | 15−13 | − | 14@13 | 15@12 |
| D | ロ ッ テ | 140 | 64 | 74 | 2 | .464 | 14.0 | 8−20 | 17−11 | 14−14 | 13@14 | − | 12@15 |
| E | 日本ハム | 140 | 53 | 84 | 3 | .387 | 24.5 | 11−17 | 7@20 | 8−20 | 12@15 | 15@12 | − |
| ●チーム別打撃成績 | |||||||||||||||
| チ | ム |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 近 鉄 | 770 | 1332 | 235 | 16 | 211 | 748 | 35 | 20 | 126 | 31 | 587 | 57 | 885 | 136 | .280 |
| ダイエー | 741 | 1329 | 222 | 18 | 203 | 719 | 98 | 32 | 66 | 29 | 469 | 42 | 887 | 88 | .273 |
| オリックス | 651 | 1252 | 229 | 21 | 143 | 619 | 60 | 29 | 116 | 34 | 502 | 41 | 913 | 99 | .263 |
| ロ ッ テ | 593 | 1190 | 237 | 23 | 133 | 569 | 55 | 33 | 137 | 40 | 573 | 36 | 863 | 126 | .258 |
| 西 武 | 620 | 1189 | 202 | 21 | 184 | 594 | 111 | 42 | 121 | 31 | 560 | 48 | 865 | 104 | .2559 |
| 日本ハム | 593 | 1221 | 209 | 21 | 147 | 570 | 95 | 54 | 105 | 27 | 450 | 38 | 937 | 74 | .2557 |
| ●チーム別投手成績 | ||||||||||||||||
| チ | ム |
完 投 |
勝 利 |
敗 戦 |
引 分 |
セ | ブ |
S P |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 西 武 | 16 | 73 | 67 | 0 | 30 | 53 | 1245.2 | 1156 | 135 | 538 | 41 | 1011 | 45 | 584 | 537 | 3.88 |
| ロ ッ テ | 17 | 64 | 74 | 2 | 33 | 50 | 1241.2 | 1195 | 145 | 494 | 38 | 816 | 33 | 608 | 542 | 3.93 |
| オリックス | 11 | 70 | 66 | 4 | 27 | 56 | 1260 | 1220 | 173 | 506 | 35 | 980 | 29 | 634 | 576 | 4.11 |
| ダイエー | 15 | 76 | 63 | 1 | 36 | 62 | 1252.1 | 1392 | 167 | 485 | 42 | 760 | 34 | 684 | 625 | 4.49 |
| 日本ハム | 15 | 53 | 84 | 3 | 24 | 38 | 1252 | 1247 | 219 | 581 | 53 | 923 | 43 | 713 | 667 | 4.79 |
| 近 鉄 | 12 | 78 | 60 | 2 | 38 | 67 | 1249 | 1303 | 182 | 537 | 53 | 860 | 47 | 745 | 691 | 4.98 |
| ●チーム別守備成績 | |||||||
| チ | ム |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参加数 |
捕 逸 |
守 備 率 |
| 日本ハム | 5326 | 3756 | 1507 | 63 | 362 | 7 | .9881 |
| 西 武 | 5201 | 3737 | 1399 | 65 | 326 | 7 | .9875 |
| ダイエー | 5337 | 3757 | 1511 | 69 | 374 | 4 | .9870 |
| 近 鉄 | 5274 | 3747 | 1450 | 77 | 325 | 11 | .985 |
| オリックス | 5401 | 3780 | 1536 | 85 | 364 | 9 | .984 |
| ロ ッ テ | 5425 | 3725 | 1605 | 95 | 354 | 11 | .982 |